Ισχύοντα Χρηματοδοτικά Προγράμματα
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ | ΕΠΙΤΟΚΙΟ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΟΣΕΩΝ ΕΩΣ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUSTY | 1.0 | 20% | 6,25%* | 72 | ||
| TREZIA | 1.3 | 20% | 6,25%* | 72 | ||
| ΙΜPREZA |
1.5R | A 35% | B 50% | 0% | A 48 | B 60 |
| FORESTER MY10 | 2.0 | 35% | 0% | 60 | ||
| FORESTER MY11 | 2.0, 2.0TD | 50% | 2,3%* | 30 | ||
| LEGACY MY09 | 2.0R | A 35% | B 50% | 0% | A 36 | B 50 |
| LEGACY MY10 | 2.0R | 50% | 0% | 30 | ||
| 35% | 2,3%* | 48 | ||||
| 20% | 6,25%* | 72 | ||||
| OUTBACK MY10 | 2.5i, 2.0TD | 50% | 0% | 30 | ||
| 35% | 2,3%* | 48 | ||||
| 20% | 6,25%* | 72 | ||||
| ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ |
ΟΛΕΣ ΟΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
|
20% | 6,25%* | 72 | ||
* Επιπλέον 0,6 εισφορά Ν128 ή ΦΠΑ
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ