Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1.0 / 1.0S
| Subaru Justy | |||
| 1.0 ΒASE | 1.0 SPORT | ||
| 5MT | 5MT | ||
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | |||
| Τύπος | Εν σειρά, 3-κύλινδρος, κινητήρας βενζίνης | ||
| 12-βάλβιδος DOHC, DVVT (μεταβλητός χρονισμός βαλβίδων) | |||
| Διάμετρος/Διαδρομή (mm) | 71/84 | ||
| Κυβισμός (cc) | 998 | ||
| Σχέση συμπίεσης | 10,5 | ||
| Τροφοδοσία | Ηλεκτρικό σύστημα ψεκασμού | ||
| Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου (lit.) | 42 | ||
| ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ | |||
| Μέγιστη Ισχύς (ΗP/rpm) | 69,3 / 6.000 | ||
| Μέγιστη Ροπή (Nm/rpm) | 94 / 3.600 | ||
| Τελική Ταχύτητα (km/h) | 160 (με 5η ταχύτητα) | ||
| Κατανάλωση*1 | Κύκλος πόλης (lit./100 km) | 6,1 | |
| Εκτός πόλης (lit./100 km) | 4,4 | ||
| Συνδυασμός (lit./100 km) | 5,0 | ||
| Εκπομπές CO2*1 | Κύκλος πόλης (g/km) | 143 | |
| Εκτός πόλης (g/km) | 103 | ||
| Συνδυασμός (g/km) | 118 | ||
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ | |||
| Ολικό μήκος (mm) | 3.610 | ||
| Ολικό πλάτος (mm) | 1.665 | ||
| Ολικό ύψος (mm) | 1.550 | ||
| Μεταξόνιο (mm) | 2.430 | ||
| Μετατρόχιο | Εμπρός (mm) | 1.470 | 1.460 |
| Πίσω (mm) | 1.475 | 1.465 | |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 150 | ||
|
Χωρητικότητα πορτ-μπαγκάζ*2 (lit.)
|
236
|
||
|
Χωρητικότητα πορτ-μπαγκάζ*2 (lit.)
με αναδιπλωμένα πίσω καθίσματα
|
630 | ||
| Χωρητικότητα επιβατών (άτομα) | 5 | ||
| Βάρος (kg) | 890 | ||
| Ελκτική ικανότητα (με φρένο) (kg) | 750 | ||
| Σχέση τελικής μετάδοσης | 4,562 | ||
| ΠΛΑΙΣΙΟ | |||
| Σύστημα Διεύθυνσης | Κρεμαγιέρα με υδραυλική υποβοήθηση | ||
| Ανάρτηση | Εμπρός | Ανεξάρτητη ΜακΦέρσον, ελικοειδή ελατήρια | |
| Πίσω | Άξονας ημιελλειπτικού τύπου | ||
| Ελάχιστος κύκλος στροφής (ακτίνα) (m) | 4,3 4,7 | ||
| Φρένα | Εμπρός | Αεριζόμενα δισκόφρενα | |
| Πίσω | Ταμπούρα | ||
| Ελαστικά/Τροχοί | 155/80R13 | 175/65R14 | |
*1 Κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO2: σύμφωνα με 715/2007/EC-692/2008/EC.
*2 Μέτρηση βάσει του συστήματος VDA
Το βάρος του οχήματος εξαρτάται από εξοπλισμό. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η γκάμα των μοντέλων ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανά αγορά.